[07-09] 2004年韩国唱片銷量七十大 跟我学 有姐姐
2004年唱片銷量七十大如下:排名 歌手 主打歌 推出日期 CD MC CD+MC
1. 徐太智 Robot 2004.1.27 390,535 88,440 478,975
2. 高曜太 Disco King 2004.3.26 133,550 114,288 247,838
3. 申昇勳 那樣的日子 2004.2.1 160,508 73,394 233,902
會再來
4. M.C The Max 戀愛的詩 2003.12.11 113,942 58,942 172,884
5. SG Wannabe Timeless 2004.1.19 102,535 50,858 153,393
6. 朴孝信 站在那 2004.4.19 117,005 35,517 152,522
7. 東方神起 Hug 2004.1.14 134,496 / 134,496
8. 金東律 現在才 2004.3.9 99,479 29,214 128,693
9. Tei 相似的人 2004.1.6 79,584 34,875 114,459
10. 金潤雅 夜想曲 2004.3.5 84,557 24,771 109,328
11. BoA My name 2004.6.11 80,077 28,503 108,580
12. 朴相民 向日葵 2004.1.26 51,144 42,049 93,193
13. VARIOUS 同感 2004.1.19 60,322 22,881 83,203
14. 成始境 濟州島的藍夜 2004.5.20 52,888 19,707 72,595
15. 東方神起 TheWayUare 2004.6.24 65,799 / 65,799
16. VARIOUS Remember 2004.1.19 40,242 23,912 64,154
17. Vibe 很久很久 2003.11.28 45,934 17,335 63,269
18. Buzz 也許 2003.10.10 37,839 23,914 61,753
19. 金範秀 落入心中 2004.4.30 41,803 19,719 61,522
的太陽
20. 張正佑 只有那 2003.12.23 38,056 22,480 60,536
21. Cho PD Friends 2004.3.23 40,814 13,026 53,840
22. 張娜拉 祈禱 2003.12.2 25,060 26,497 51,557
23. 徐英恩 天使 2004.1.6 28,748 18,373 47,121
24. Flower 步伐縵慢 2004.4.8 27,860 13,991 41,851
的小孩
25. MC SNIPER GLOOMY 2004.3.18 27,635 11,812 39,447
SUNDAY
26. Wheesung With me 2003.8.21 25,627 12,901 38,528
27. 古昌模 Hee na li 2004.1.15 23,440 14,869 38,309
28. 嚴正花 Eternity 2004.2.17 24,132 13,086 37,218
29. 李承哲 姻緣 2004.4.23 25,184 11,690 36,874
30. Roller Sunsick 2004.3.19 28,936 6,698 35,634
Coaster
31. Dynamic RING 2004.5.17 29,519 5,953 35,472
Duo MY BELL
32. Baby V.O.X. Xcstasy 2004.3.18 20,207 12,656 32,863
33. Rain 躲避太陽的方法 2003.10.16 20,988 11,412 32,400
34. TIM 說聲謝謝 2004.6.2 21,871 9,753 31,624
35. N.R.G. 大韓健兒萬歲 2004.4.30 18,324 13,267 31,591
36. VARIOUS NO.1歌謠 2004.5.7 15,542 15,515 31,057
37. N.E.X.T Growing up 2004.6.16 21,189 9,614 30,801
38. 金範秀 掛念你 2002.12.17 16,229 11,768 27,997
39. 李貞賢 跟我做 2004.6.21 17,880 10,000 27,880
40. SMTOWN Hot Mail 2004.6.29 18,865 8,905 27,770
41. JK金東旭 Crying Letter 2004.5.7 16,829 7,520 24,349
42. VARIOUS 由開始到現在 2002.2.1 24,090 -17 24,073
43. FI-V I'm sorry 2004.3.30 15,560 7,624 23,184
44. 金真表 尋找時間 2004.4.20 18,443 4,450 22,893
45. VARIOUS Oh Nara 2004.2. 15,131 7,753 22,857
Oh Nara
46. MC Mong 180度 2004.4.23 13,919 7,998 21,917
47. Maya Rock Star 2004.5.13 12,038 8,878 20,916
48. Taebin 我合上眼的理由 2004.6.10 15,701 4,956 20,657
49. 金鍾國 Feeling 2004.6.18 9,232 10,552 19,784
50. Diva Hey Boy 2004.1.26 12,343 7,005 19,348
51. Noel 很痛很痛 2004.5.27 12,763 6,423 19,186
52. Wanted 發作 2004. 6. 4 13,995 4,543 18,538
53. M TO M 說愛我 2004.3.10 12,246 5,707 17,953
54. Leessang Leessang 2004.3.11 13,224 4,449 17,673
Special
55. 李賢佑 不要停止 2004.5.21 11,794 5,429 17,223
56. U.N. Honeymoon 2004.6.29 11,720 5,215 16,935
57. Asoto Think 2003.11.18 16,672 / 16,672
Union about'chu
58. Click B 紫光香氣 2004.1.16 10,699 5,107 15,806
59. Turtle COME ON 2003.11.13 6,737 9,048 15,785
60. jtL 2003 2004.1.19 14,723 / 14,723
LIVE ALBUM
61. Ha Lim 除這裡去哪裡 2004.4.9 11,150 3,544 14,694
62. 成始境 忍心 2003.10.16 11,146 3,328 14,474
63. Clazziquai SWEETY 2004.05.14 13,462 991 14,453
64. 李孝利 10 minutes 2003.8.13 9,163 4,885 14,048
65. Lyn 不是愛嗎 2004.3.26 9,133 4,590 13,723
66. 任在範 任在範Memory2003.3.28 7,090 5,318 13,388
67. 李志勳 約定 2004.4.20 9,108 4,251 13,359
68. 文熙俊 紙飛機 2004.4.28 13,316 / 13,316
69. VARIOUS 野蠻師姐 2004. 6. 8 12,733 / 12,733
O.S.T
70. VARIOUS All in O.S.T. 2003.2.3 12,629 99 12,728
我就是不知道2006年 姐姐的第6张怎么在前100名没有姐姐 这有点不可能 陈年旧事搬出来干嘛?!hou:53 回味~s:16 姐姐怎么在39s:14 LEE的韩文专辑其实都不错...
中文专辑那就另当别论 现在不知排第几位了.hou:44 hou:44
回复 1楼的 hehe1234 的帖子
姐姐现在在中国的人气拍第几了?回复 7楼的 圣诞老人 的帖子
中国不象韩国有这样的统计 在中国看不到姐姐的销量 反正千面女孩买的很普通 回忆。。。。hou:39 这个统计只计算了李贞贤04年下半年的销量需要说明的是,排第二的高耀太抄袭了日本歌 是火花吧
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjcxODAxNjQ=/v.swf 39. 李貞賢 跟我做 2004.6.21 17,880 10,000 27,880
s:32 hou:42 不知道是什么....还是听韩语好听`` 04年的,太久了吧 39. 李貞賢 跟我做 2004.6.21 17,880 10,000 27,880
好早的哦!! 呵 好多
兄弟真是有心
hou:34 hou:34 呵呵当年的事挖出来做什么 很多不认识 韩国的销量就是不高 呵呵, 那时候 藕还不知道姐姐呢~~ 我喜欢``越老越经典`~ 几年前的事了。 好多人的哦~~~~ 无所谓s:22
页:
[1]