|
|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
新华网北京2月6日体育专电 2008/2009赛季NBA常规赛于美国当地时间2月5日进行了3场比赛,比赛结果和各队排名如下:
一、比赛结果(主队列前)
2月5日(星期四)
费城76人队胜印第安纳步行者队,99:94;
波士顿凯尔特人队负于洛杉矶湖人队,109:110;
犹他爵士队胜达拉斯小牛队,115:87。
二、各队排名
(一)东部联盟
大西洋赛区
队名 胜 负 胜率
1、波士顿凯尔特人 41 10 80.4%
2、费城76人 24 24 50.0%
3、新泽西网 23 27 46.0%
4、纽约尼克斯 21 27 43.8%
5、多伦多猛龙 19 32 37.3%
中部赛区
1、克里夫兰骑士 39 9 81.3%
2、底特律活塞 26 21 55.3%
3、密尔沃基雄鹿 24 28 46.2%
4、芝加哥公牛 22 28 44.0%
5、印第安纳步行者 19 31 38.0%
东南部赛区
1、奥兰多魔术 37 11 77.1%
2、亚特兰大老鹰 28 20 58.3%
3、迈阿密热火 26 22 54.2%
4、夏洛特山猫 19 29 39.6%
5、华盛顿奇才 10 39 20.4%
(二)西部联盟
西北部赛区
1、丹佛掘金 33 16 67.3%
2、波特兰开拓者 30 18 62.5%
3、犹他爵士 28 22 56.0%
4、明尼苏达森林狼 17 31 35.4%
5、俄克拉荷马雷鸣 11 38 22.4%
太平洋赛区
1、洛杉矶湖人 40 9 81.6%
2、菲尼克斯太阳 26 21 55.3%
3、金州勇士 16 34 32.0%
4、萨克拉门托国王 11 39 22.0%
5、洛杉矶快船 10 39 20.4%
西南部赛区
1、圣安东尼奥马刺 33 15 68.8%
2、新奥尔良黄蜂 28 18 60.9%
3、休斯敦火箭 30 20 60.0%
4、达拉斯小牛 29 20 59.2%
5、孟菲斯灰熊 13 35 27.1%
三、次日对阵形势(主队列前)
2月6日(星期五)
夏洛特山猫队对亚特兰大老鹰队;
印第安纳步行者队对奥兰多魔术队;
纽约尼克斯队对波士顿凯尔特人队;
孟菲斯灰熊队对洛杉矶快船队;
新奥尔良黄蜂队对多伦多猛龙队;
俄克拉荷马雷鸣队对波特兰开拓者队;
华盛顿奇才队对丹佛掘金队;
萨克拉门托国王队对犹他爵士队;
菲尼克斯太阳队对金州勇士队。(
|
|