马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
太阳 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
贝尔 后卫 45 5-11 2-4 0-0 1 3 4 1 0 0 1 0 12
纳什 后卫 41 8-12 2-3 6-8 0 2 2 15 0 0 8 2 24
托马斯 前锋 26 5-10 0-0 4-4 2 3 5 1 0 2 0 3 14
马里昂 前锋 45 4-8 1-2 3-4 2 10 12 0 2 2 1 2 12
斯塔德迈尔 中锋 32 9-18 0-0 8-8 3 6 9 0 3 1 3 5 26
迪奥 15 2-6 0-1 0-0 2 1 3 2 1 0 1 0 4
巴博萨 32 4-13 0-4 2-5 1 6 7 0 0 0 2 5 10
琼斯 4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
合计 240 38-79 5-14 23-29 11 31 42 19 6 5 16 17 104
命中率 48.1% 35.7% 79.3%
马刺 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
芬利 后卫 34 5-12 4-10 3-3 0 5 5 1 0 0 1 2 17
帕克 后卫 42 9-19 0-1 5-5 1 5 6 7 2 0 5 4 23
鲍文 前锋 33 1-3 1-1 0-0 0 0 0 2 2 0 0 3 3
邓肯 前锋 32 9-14 0-0 3-4 3 8 11 2 0 3 6 5 21
奥博托 中锋 21 3-4 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 3 6
霍里 13 0-1 0-0 0-0 0 1 1 5 0 3 1 1 0
吉诺比利 34 3-14 2-7 2-2 0 4 4 4 3 0 0 3 10
巴里 18 5-8 2-4 0-0 0 1 1 2 0 1 1 2 12
沃恩 7 2-4 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 2 1 4
埃尔森 5 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 2 2
博纳尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 240 38-80 9-23 13-14 6 26 32 23 9 7 16 26 98
命中率 47.5% 39.1% 92.9% |