马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
号码 球员 位置 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
24 科比-布莱恩特 后卫 77 77 40.8 46.3% 34.4% 86.8% 1.0 4.7 5.7 5.4 1.44 0.47 3.31 2.66 31.6
1 斯马什-帕克 后卫 82 80 30.0 43.6% 36.5% 64.6% 0.5 2.0 2.5 2.8 1.45 0.12 1.87 2.57 11.1
7 拉马尔-奥多姆 前锋 56 56 39.3 46.8% 29.7% 70% 1.8 7.9 9.8 4.8 0.95 0.57 2.91 3.25 15.9
4 卢克-沃顿 前锋 60 60 33.0 47.4% 38.7% 74.5% 1.5 3.6 5.0 4.3 1.00 0.35 1.97 1.95 11.4
6 莫里斯-艾文斯 后卫 76 10 22.8 43.2% 36.1% 78.7% 1.2 1.7 2.9 1.0 0.50 0.18 0.75 1.66 8.4
17 安德鲁-拜纳姆 中锋 82 53 21.9 55.8% 0% 66.8% 1.7 4.2 5.9 1.1 0.15 1.56 1.40 3.04 7.8
43 布莱恩-库克 前锋 65 24 15.7 45.3% 40% 72.3% 0.9 2.4 3.3 1.0 0.38 0.42 0.78 2.06 6.9
21 罗尼-图里亚夫 前锋 72 1 15.1 54.9% 0% 66.4% 1.2 2.4 3.6 0.9 0.24 1.08 0.72 2.81 5.3
10 拉德马诺维奇 前锋 55 15 17.9 42.4% 33.9% 72.6% 1.0 2.3 3.3 1.2 0.45 0.33 1.25 2.27 6.6
54 夸梅-布朗 前锋-中锋 41 28 27.6 59.1% 0% 44% 2.0 4.0 6.0 1.8 0.95 1.20 1.85 3.02 8.4
5 乔丹-法玛尔 后卫 72 2 15.1 42.2% 32.8% 71.1% 0.3 1.3 1.7 1.9 0.61 0.10 1.01 1.07 4.4
18 萨沙-乌贾基茨 后卫 73 4 12.8 39.2% 37.3% 87.8% 0.4 1.1 1.5 0.9 0.56 0.01 0.41 1.41 4.3
3 沙蒙德-威廉姆斯 后卫 30 0 11.5 40.7% 40% 66.7% 0.4 1.0 1.3 1.0 0.40 0.00 0.43 0.67 3.1
2 阿龙-麦基 后卫 10 0 13.1 64.7% 0% 0% 0.1 1.7 1.8 1.3 0.40 0.00 0.80 1.40 2.2
|