丹佛掘金号码 球员 位置 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
15 卡梅隆-安东尼 前锋 65 65 38.2 47.6% 26.8% 80.8% 2.2 3.8 6.0 3.8 1.18 0.35 3.60 3.12 28.9
3 阿伦-艾弗森 后卫 65 64 42.5 44.2% 31.5% 79.5% 0.4 2.6 3.0 7.2 1.89 0.20 4.12 1.46 26.3
1 J.R.-史密斯 后卫 63 24 23.3 44.1% 39% 81% 0.5 1.8 2.3 1.4 0.78 0.14 1.35 2.33 13.0
23 马库斯-坎比 中锋-前锋 70 70 33.8 47.3% 0% 72.9% 2.3 9.3 11.7 3.2 1.24 3.30 1.74 2.61 11.2
31 奈奈 前锋-中锋 64 42 26.8 57% 0% 68.9% 2.3 4.7 7.0 1.2 0.97 0.92 1.98 3.27 12.2
43 李纳斯-科雷萨 前锋 79 14 18.8 42.2% 37.6% 85.2% 1.0 2.4 3.4 0.6 0.35 0.18 1.00 2.53 7.6
21 埃杜阿多-纳胡拉 前锋 75 36 22.1 57.6% 8.3% 71.5% 1.7 2.4 4.1 0.9 0.97 0.35 0.75 2.76 6.6
5 史蒂芬-布雷克 后卫 49 40 33.5 43.2% 34.3% 72.7% 0.3 2.2 2.5 6.6 1.04 0.10 2.06 1.47 8.3
30 雷吉-埃文斯 前锋 66 11 17.1 54.4% 0% 49.7% 2.4 4.6 7.0 0.7 0.64 0.24 1.44 2.18 4.9
5 雅克赫巴-迪阿瓦拉 前锋-后卫 64 19 18.4 34.2% 28.8% 66% 0.4 1.3 1.7 0.9 0.47 0.11 0.58 2.06 4.4
null 德玛尔-约翰逊 后卫-前锋 39 7 10.7 32.5% 21.6% 76.2% 0.3 1.2 1.5 0.4 0.41 0.31 0.69 1.00 3.5
7 贾马尔-桑普森 前锋-中锋 22 3 5.7 64.3% 0% 42.9% 0.7 1.5 2.2 0.2 0.09 0.32 0.45 0.77 1.1
6 肯扬-马丁 前锋 2 2 31.5 50% 0% 25% 3.0 7.0 10.0 0.5 0.00 0.00 2.50 5.00 9.5
4 安东尼-卡特 后卫 2 0 18.5 37.5% 0% 0% 0.0 1.5 1.5 5.5 0.00 0.50 3.00 2.00 3.0
32 朱利叶斯-霍吉 后卫 4 1 9.3 40% 0% 100% 0.3 0.5 0.8 2.5 0.75 0.00 0.25 0.75 1.5
|