|
楼主 |
发表于 2009-10-11 17:36:16
|
显示全部楼层
死亡→冰霜狂暴取出定期28000元,总结息6720元(银行结息2520元) 2009-10-11 17:32 125.112.17.51
死亡→冰霜狂暴存入定期28000元,天数30,利率0.008 2008-5-4 15:49 60.182.172.223
死亡→冰霜狂暴取出定期4000元,总结息960元(银行结息360元) 2008-5-4 15:49 60.182.172.223
死亡→冰霜狂暴取出活期300元,总结息0元(银行结息0元) 2008-5-4 15:48 60.182.172.223
死亡→冰霜狂暴取出活期20000元,总结息300元(银行结息120元) 2008-5-4 15:47 60.182.172.223
死亡→冰霜狂暴存入定期4000元,天数30,利率0.008 2008-4-4 15:47 125.112.194.148
死亡→冰霜狂暴花费0元开户
数据没了银行的存款还有hou:34 |
|