马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
号码 球员 位置 场次 首发 时间 命中率 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 特雷西-麦格雷迪 前锋-后卫 71 71 35.8 43.1% 33.1% 70.7% 0.8 4.5 5.3 6.5 1.30 0.51 3.00 1.92 24.6
11 姚明 中锋 48 48 33.8 51.6% 0% 86.2% 2.1 7.3 9.4 2.0 0.35 1.96 3.48 3.31 25.0
12 拉夫-阿尔斯通 后卫 82 82 37.1 37.5% 36.3% 73.4% 0.4 3.1 3.4 5.4 1.57 0.12 2.07 2.38 13.3
2 卢瑟-海德 后卫 80 10 27.6 43.7% 44.1% 79% 0.4 2.8 3.2 2.4 0.95 0.06 1.71 1.66 10.9
31 沙恩-巴蒂尔 前锋 82 82 36.4 44.6% 42.1% 77.9% 0.8 3.3 4.1 2.1 0.96 0.73 0.88 2.32 10.1
5 朱万-霍华德 前锋 80 38 26.5 46.5% 0% 82.4% 1.7 4.2 5.9 1.6 0.36 0.10 1.40 2.56 9.7
44 查克-海耶斯 前锋 78 43 22.0 57.3% 0% 61.8% 2.6 4.1 6.7 0.6 0.90 0.23 0.82 3.60 5.6
55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 75 33 17.2 55.6% 0% 69% 2.2 4.3 6.5 0.2 0.29 1.01 0.51 2.08 3.1
6 邦奇-威尔斯 后卫-前锋 28 1 21.1 41.1% 14.3% 56.1% 0.9 3.4 4.3 1.1 0.86 0.46 2.04 2.21 7.8
13 科尔克-斯耐德 后卫 39 1 14.4 45.2% 25% 65.3% 0.4 1.7 2.1 1.0 0.28 0.31 0.67 1.31 4.9
15 约翰-卢卡斯三世 后卫 47 0 8.1 39.7% 25.4% 78.9% 0.2 0.6 0.8 0.7 0.36 0.00 0.32 0.81 3.3
10 瓦斯里斯-斯潘诺里斯 后卫 31 0 8.8 31.9% 17.2% 81% 0.2 0.5 0.7 0.9 0.23 0.03 0.94 1.06 2.7
0 杰克-查卡利迪斯 中锋 23 7 11.2 40% 0% 58.3% 1.0 1.7 2.8 0.1 0.30 0.48 0.91 1.48 2.3
20 斯蒂夫-诺瓦克 前锋 35 1 5.5 36% 33.3% 100% 0.1 0.6 0.7 0.2 0.14 0.00 0.11 0.60 1.5
|